(资料图)
8月7日(周一),快手-WR、比亚迪(002594)股份-R、新鸿基公司沽空比率位居前三,分别为100%、100%、100%。比亚迪股份、理想汽车-W、腾讯控股沽空金额位居前三,分别为3.64亿、3.15亿、3.01亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
快手-WR | 6.34万 | 100% |
比亚迪股份-R | 111.42万 | 100% |
新鸿基公司 | 8790.00 | 100% |
小米集团-WR | 319.80万 | 97.46% |
美团-WR | 145.07万 | 92.37% |
中国海洋石油-R | 828.72万 | 87.62% |
联想集团-R | 232.48万 | 85.8% |
吉利汽车-R | 773.71万 | 83.78% |
华润啤酒-R | 27.60万 | 75% |
友邦保险-R | 312.16万 | 70.81% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
比亚迪股份 | 3.64亿 | 25.85% |
理想汽车-W | 3.15亿 | 25.01% |
腾讯控股 | 3.01亿 | 9.34% |
阿里巴巴-SW | 3.00亿 | 14.1% |
汇丰控股 | 2.98亿 | 28.37% |
华虹半导体 | 2.75亿 | 29.19% |
美团-W | 2.25亿 | 13.52% |
药明生物 | 1.86亿 | 16% |
中国生物制药 | 1.83亿 | 42.27% |
小鹏汽车-W | 1.83亿 | 24.62% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
X 关闭
X 关闭