(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,维力医疗(603309)获外资买入21.73万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有维力医疗146.51万股,占流通股0.50%,累计持股成本16.72元,持股亏损0.61%。
维力医疗最近5个交易日下跌2.29%,陆股通累计净买入46.39万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价17.03元;最近20个交易日下跌13.89%,陆股通累计净卖出4.35万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价17.97元;最近60个交易日下跌4.76%,陆股通累计净买入100.02万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价18.04元。
维力医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 146.51万 | 0.50 | 361.67万 | 21.73万 | 16.72 |
2023-6-19 | 124.79万 | 0.43 | 398.64万 | 23.5万 | 16.74 |
2023-6-16 | 101.28万 | 0.35 | -154.52万 | -9.03万 | 16.68 |
2023-6-15 | 110.32万 | 0.38 | 289.92万 | 16.78万 | 16.72 |
2023-6-14 | 93.54万 | 0.32 | -113.05万 | -6.58万 | 16.62 |
2023-6-13 | 100.12万 | 0.34 | -251.07万 | -14.63万 | 16.65 |
2023-6-12 | 114.75万 | 0.39 | -255.53万 | -14.96万 | 16.72 |
2023-6-9 | 129.7万 | 0.45 | -351.59万 | -20.57万 | 16.76 |
2023-6-8 | 150.27万 | 0.52 | -250.09万 | -14.54万 | 16.81 |
2023-6-7 | 164.81万 | 0.57 | -489.78万 | -28.17万 | 16.84 |
标签:
X 关闭
X 关闭