(相关资料图)
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 | 电煤 | 30 | 30 | 2.80 - 3.00 | - | - | 4500 | 395 - 410 | 坑口价 | 2013-07-08 |
重庆市 | 电煤 | 30 | 30 | 2.80 - 3.00 | - | - | 4500 | 395 - 410 | 坑口价 | 2013-07-08 |
重庆市 | 动力煤 | 28 - 30 | 20 | 2.00 | - | - | 5200 | 490 - 495 | 车板价 | 2013-07-08 |
重庆市 | 动力煤 | 28 - 30 | 20 | 2.00 | - | - | 5200 | 490 - 495 | 车板价 | 2013-07-08 |
重庆市 | 焦精煤 | 9.4 - 11.4 | 20 | 1.30 - 1.50 | - | 75 - 80 | - | 1080 - 1100 | 出厂价 | 2013-07-08 |
重庆市 | 焦精煤 | 9.4 - 11.4 | 20 | 1.30 - 1.50 | - | 75 - 80 | - | 1080 - 1100 | 出厂价 | 2013-07-08 |
重庆市 | 瘦精煤 | 10 - 12 | 18 | 1.60 - 1.80 | - | 50 | - | 950 - 970 | 出厂价 | 2013-07-08 |
重庆市 | 瘦精煤 | 10 - 12 | 18 | 1.60 - 1.80 | - | 50 | - | 950 - 970 | 出厂价 | 2013-07-08 |
永川区 | 1/3焦精煤 | 10.5 | 28 - 30 | 1.00 | - | 75 - 80 | - | 1100 - 1110 | 车板价 | 2013-07-08 |
永川区 | 1/3焦精煤 | 10.5 | 28 - 30 | 1.00 | - | 75 - 80 | - | 1100 - 1110 | 车板价 | 2013-07-08 |
永川区 | 电煤 | 22 | 24 | 0.80 - 1.00 | - | - | 4500 | 475 - 490 | 车板价 | 2013-07-08 |
永川区 | 电煤 | 22 | 24 | 0.80 - 1.00 | - | - | 4500 | 475 - 490 | 车板价 | 2013-07-08 |
永川区 | 肥精煤 | 10 | 28 - 30 | 0.80 - 1.00 | - | 85 | - | 1180 - 1210 | 出厂价 | 2013-07-08 |
永川区 | 肥精煤 | 10 | 28 - 30 | 0.80 - 1.00 | - | 85 | - | 1180 - 1210 | 出厂价 | 2013-07-08 |
永川区 | 贫瘦煤 | 25 | 17 - 18 | 1.30 - 1.50 | - | - | 3800 | 365 - 370 | 出厂价 | 2013-07-08 |
永川区 | 贫瘦煤 | 25 | 17 - 18 | 1.30 - 1.50 | - | - | 3800 | 365 - 370 | 出厂价 | 2013-07-08 |
云阳县 | 无烟煤 | 18 | 7 - 8 | 0.80 - 1.00 | - | - | 5000 | 550 - 555 | 平仓价 | 2013-07-08 |
云阳县 | 无烟煤 | 18 | 7 - 8 | 0.80 - 1.00 | - | - | 5000 | 550 - 555 | 平仓价 | 2013-07-08 |
巫山县 | 无烟煤 | 20 | 7 | 2.80 - 3.00 | - | - | 4500 | 435 - 450 | 坑口价 | 2013-07-08 |
巫山县 | 无烟煤 | 20 | 7 | 2.80 - 3.00 | - | - | 4500 | 435 - 450 | 坑口价 | 2013-07-08 |
标签:
X 关闭
X 关闭